HOLIDAYS — CALENDAR YEAR 2022 | DATES OBSERVED |
---|---|
New Year’s Day (2022) | Observed Friday, December 31, 2021 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 17, 2022 |
Good Friday (Friday before Easter) | Friday, April 15, 2022 |
Memorial Day (last Monday in May) | Monday, May 30, 2022 |
Juneteenth | Observed Monday, June 20, 2022 |
Independence Day | Monday, July 4, 2022 |
Labor Day (first Monday in September) | Monday, September 5, 2022 |
Extra Paid Holiday | Wednesday, November 23, 2022 |
Thanksgiving (fourth Thursday in November) | Thursday, November 24, 2022 |
Day after Thanksgiving | Friday, November 25, 2022 |
Christmas Eve | Observed Friday, December 23, 2022 |
Christmas Day | Observed Monday, December 26, 2022 |
Extra Paid Holiday | Tuesday, December 27, 2022 |
Extra Paid Holiday | Wednesday, December 28, 2022 |
Extra Paid Holiday | Thursday, December 29, 2022 |
New Year’s Eve (2022) | Observed Friday, December 30, 2022 |
New Year’s Day (2023)
|
Observed Monday, January 2, 2023 |
HOLIDAYS — CALENDAR YEAR 2023 | DATES OBSERVED |
---|---|
New Year’s Day (2023) | January 2, 2023 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 16, 2023 |
Good Friday (Friday before Easter) | Friday, April 7, 2023 |
Memorial Day (last Monday in May) | Monday, May 29, 2023 |
Juneteenth | Monday, June 19, 2023 |
Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 |
Labor Day (first Monday in September) | Monday, September 4, 2023 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2023 |
Day after Thanksgiving | Friday, November 24, 2023 |
Christmas Eve | Friday, December 22, 2023 |
Christmas Day | Monday, December 25, 2023 |
Extra Paid Holiday | Tuesday, December 26, 2023 |
Extra Paid Holiday | Wednesday, December 27, 2023 |
Extra Paid Holiday | Thursday, December 28, 2023 |
New Year’s Eve (2023) | Friday, December 29, 2023 |
New Year’s Day (2024)
|
Monday, January 1, 2024 |